Armario refrigerado para bebidas Mod. L 500
Características técnicas
- ·Exterior en chapa lacada de color blanco.
- Puerta de cristal con cierre automático.
- Compresor hermético.
- Evaporador de tiro forzado.
- 4 estantes por puerta.
- Iluminación interior para una mejor vista de los productos.
- Evaporación automática del agua de desescarche.
- Cerradura con llave.
- Termómetro termostato digital.
- Parte superior iluminada.
- Motor tropicalizado.
Descargar ficha técnica en PDF
L 500 | L 1000 | |
---|---|---|
Largo (L) mm | 620 | 1130 |
Fondo (A) mm | 580 | 700 |
Alto (H) mm | 1935 | 2020 |
Potencia del compresor (HP) | 1/4 | 1 1/3 |
Puertas | 1 | 2 |
Paso de puerta (a) | 525 | 445 |
Volumen en litros | 360 | 1000 |
Régimen de temperaturas a 30ºC | +2ºC / +10ºC | +2ºC / +10ºC |
Tensión/Fases (V/Hz) | 220 / 50 | 220 / 50 |
Refrigerante | R-134A | R-134A |
Potencia (W/-10ºC) | 205 | 750 |
Condensación | Ventilada | Ventilada |
Evaporación | Forzada | Forzada |
Desescarche | Automático | Automático |
4 Estantes por puerta | si | si |
Peso neto (Kg) | 75 | 155 |
Peso bruto (Kg) | 85 | 175 |
Ruedas | 4 | 4 |
¿Quieres más información sobre este producto? Contáctanos
Conoce todos nuestros productos de frío comercial
Contramostrador
Bajomostradores
Mesa fría pastelera
Botellero frigorífico
Armarios frigoríficos
Abatidores
Muebles para pizzas
Vitrina sobremostrador
Mueble cafetero
Armarios para bebidas
Cámara de maduración de carne
Armario bajo encimera
Vitrina mural
Bodegas de vinos