Bajomostrador frigorífico Mod. BMC
Características técnicas
- Exterior en acero inox AISI 304 18/10 (excepto respaldo y fondo).
- Interior en acero inox AISI 304.
- Estantes interiores en varilla de acero plastificado.
- Compresor hermético y condensador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
- Evaporador forzado.
- Termómetro termostático digital.
- Desecarche automático.
- Gas R-134A.
- Motor extraíble.
- Puertas con tirador y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.
- Puertas con los marcos calefactados.
- Evaporación automática del agua de desescarche.
- Motor tropicalizado.
- Rejilla de protección en el condensador para evitar la suciedad.
Descargar ficha técnica en PDF
BMC 15 | BMC 20 | BMC 25 | |
---|---|---|---|
Largo (L) mm | 1500 | 2000 | 2500 |
Fondo (A) mm | 600 | 600 | 600 |
Alto (H) mm | 850 | 850 | 850 |
Potencia del compresor (HP) | 1/4 | 1/4 | 1/3 |
Paso de puerta (a) | 335 | 335 | 335 |
Volumen en litros | 250 | 384 | 519 |
Régimen de temperaturas a 43ºC | -2ºC / +8ºC | -2ºC / +8ºC | -2ºC / +8ºC |
Tensión/Fases (V/Hz) | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 |
Refrigerante | R-134-A | R-134-A | R-134-A |
Potencia (W/-10ºC) | 350 | 350 | 350 |
Condensación | Ventilada | Ventilada | Ventilada |
Evaporación | Forzada | Forzada | Forzada |
Desescarche | Automático | Automático | Automático |
Patas regulables | Sí | Sí | Sí |
Rejilla plastificada por puerta | Sí | Sí | Sí |
Peso neto (Kg) | 103 | 140 | 158 |
Peso bruto (Kg) | 118 | 160 | 178 |
Puertas/Cajones | Opcional | Opcional | Opcional |
¿Quieres más información sobre este producto? Contáctanos
Más bajomostradores LUFRI
Conoce todos nuestros productos de frío comercial
Contramostrador
Bajomostradores
Mesa fría pastelera
Botellero frigorífico
Armarios frigoríficos
Abatidores
Muebles para pizzas
Vitrina sobremostrador
Mueble cafetero
Armarios para bebidas
Cámara de maduración de carne
Armario bajo encimera
Vitrina mural
Bodegas de vinos