Frigorífico bajo cocina · Mod. BMGC BC Gastronorm
Características técnicas
- Exterior en acero inox. AISI 304 18/10 (excepto respaldo y fondo).
- Interior en acero inox. AISI 304.
- Equipado para incorporar recipientes G/N 1/1.
- Compresor hermético y condensador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
- Evaporador de tiro forzado.
- Termómetro termostático digital.
- Desescarche automático.
- Gas R-134-A.
- Motor extraíble.
- Cajones con los marcos calefactados.
- Evaporación automática del agua de desescarche.
- Motor tropicalizado.
- Rejilla de protección en el condensador para evitar la suciedad.
Descargar ficha técnica en PDF
BMGC 15BC | BMGC 20BC | BMGC 25BC | |
---|---|---|---|
Largo (L) mm | 1360 | 1795 | 2230 |
Fondo (A) mm | 700 | 700 | 700 |
Alto (H) mm | 650 | 650 | 650 |
Potencia del compresor (HP) | 1/4 | 1/4 | 1/3 |
Puertas | 2 | 3 | 4 |
Paso de puerta (a) | 335 | 335 | 335 |
Volumen en litros | 170 | 262 | 350 |
Régimen de temperaturas a 43ºC | -2ºC / +8ºC | -2ºC / +8ºC | -2ºC / +8ºC |
Tensión/Fases (V/Hz) | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 |
Refrigerante | R-134A | R-134A | R-134A |
Potencia (W/-10ºC) | 350 | 350 | 350 |
Condensación | Ventilada | Ventilada | Ventilada |
Evaporación | Forzada | Forzada | Forzada |
Desescarche | Automático | Automático | Automático |
Patas regulables | Sí | Sí | Sí |
2 Rejillas plastificadas por puerta | Sí | Sí | Sí |
Peso neto (Kg) | 82 | 106 | 130 |
Peso bruto (Kg) | 95 | 122 | 150 |
¿Quieres más información sobre este producto? Contáctanos
Más bajomostradores LUFRI
Conoce todos nuestros productos de frío comercial
Contramostrador
Bajomostradores
Mesa fría pastelera
Botellero frigorífico
Armarios frigoríficos
Abatidores
Muebles para pizzas
Vitrina sobremostrador
Mueble cafetero
Armarios para bebidas
Cámara de maduración de carne
Armario bajo encimera
Vitrina mural
Bodegas de vinos