Vitrina sobremostrador refrigerada Mod. VMT
Características técnicas
- Exterior en acero inox. AISI 304 18/10.
- Interior en acero inox. AISI 304, bandejas inox optativas G/N 1/3.
- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC’S con densidad 40 kg/m3.
- Estructura compacta totalmente inyectada.
- Interior con uniones de amplio radio para facilitar la limpieza.
- Cuadro de mandos y grupo frigorífico incorporado.
- Protección de cristal ó con tapa de acero con bloqueo de apertura.
Descargar ficha técnica en PDF
VMT 15 | VMT 20 | VMT 25 | |
---|---|---|---|
Largo (L) mm | 1500 | 2000 | 2500 |
Fondo (A) mm | 395 | 395 | 395 |
Alto (H) mm | 225 · 450 | 225 · 450 | 225 · 450 |
Potencia del compresor (HP) | 1/5 | 1/5 | 1/5 |
Número de bandejas G/N 1/3 | 6 | 9 | 12 |
Volumen en litros | 54 | 78 | 101 |
Régimen de temperaturas a 30ºC | +2ºC / +8ºC | +2ºC / +8ºC | +2ºC / +8ºC |
Tensión/Fases (V/Hz) | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 |
Refrigerante | R-134A | R-134A | R-134A |
Potencia (W/-10ºC) | 150 | 230 | 230 |
Condensación | Ventilada | Ventilada | Ventilada |
Evaporación | Estática | Estática | Estática |
Desescarche | Manual | Manual | Manual |
Peso neto (Kg) | 31 | 37 | 41 |
Peso bruto (Kg) | 35 | 42 | 48 |
¿Quieres más información sobre este producto? Contáctanos
Conoce todos nuestros productos de frío comercial
Contramostrador
Bajomostradores
Mesa fría pastelera
Botellero frigorífico
Armarios frigoríficos
Abatidores
Muebles para pizzas
Vitrina sobremostrador
Mueble cafetero
Armarios para bebidas
Cámara de maduración de carne
Armario bajo encimera
Vitrina mural
Bodegas de vinos