Contramostrador frigorífico Mod. CM
Características técnicas
- Exterior en acero inox AISI 304 18/10 (excepto respaldo y fondo).
- Interior en acero inox AISI 304.
- Estantes interiores en varilla de acero plastificado.
- Compresor hermético y condensador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
- Evaporador forzado.
- Cajón de desagüe.
- Termómetro termostático digital.
- Desescarche automático.
- Gas R-134A.
- Compresor extraíble.
- Puertas con tirador y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.
- Cajón neutro.
- Puertas con los marcos calefactados.
- Evaporación automática del agua de desescarche.
- Motor tropicalizado.
- Rejilla de protección en el condensador para evitar la suciedad.
- MODELO V con puertas de cristal.
Descargar ficha técnica en PDF
CM15 / CM15V | CM20 / CM20V | CM25 / CM25V | |
---|---|---|---|
Largo (L) mm | 1500 | 2000 | 2500 |
Fondo (A) mm | 600 | 600 | 600 |
Alto (H) mm | 1000 | 1000 | 1000 |
Potencia del compresor (HP) | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Puertas | 2 | 3 | 4 |
Paso de puerta (a) | 380 | 380 | 380 |
Volumen en litros | 390 | 540 | 730 |
Régimen de temperaturas a 30ºC | -2ºC / +8ºC | -2ºC / +8ºC | -2ºC / +8ºC |
Tensión/Fases (V/Hz) | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 |
Refrigerante | R-134-A | R-134-A | R-134-A |
Potencia (W/-10ºC) | 231 | 265 | 290 |
Condensación | Ventilada | Ventilada | Ventilada |
Evaporación | Forzada | Forzada | Forzada |
Desescarche | Automático | Automático | Automático |
Patas regulables | Sí | Sí | Sí |
2 Rejillas plastificadas por puerta | Sí | Sí | Sí |
Peso neto (Kg) | 115 | 145 | 170 |
Peso bruto (Kg) | 135 | 165 | 190 |
¿Quieres más información sobre este producto? Contáctanos
Conoce todos nuestros productos de frío comercial
Contramostrador
Bajomostradores
Mesa fría pastelera
Botellero frigorífico
Armarios frigoríficos
Abatidores
Muebles para pizzas
Vitrina sobremostrador
Mueble cafetero
Armarios para bebidas
Cámara de maduración de carne
Armario bajo encimera
Vitrina mural
Bodegas de vinos