Vitrina mural refrigerada Mod. LUGO M
Características técnicas
- Refrigeración por el sistema de circulación forzada del aire.
- Exterior e interior en acero inox AISI 304 18/10.
- Iluminación interior fluorescente.
- Construcción modular.
- Pies regulables.
- Modelo estándar incluye estantes y cortina.
- Evaporación automática del agua de condensación, a través de resistencia eléctrica controlada electrónicamente por sensores de nivel.
- Funcionamiento: Temperatura: +2°C / +7°C. Condiciones del test: 25°C / 65% HR.
- Control con mostrador digital de temperatura.
Descargar ficha técnica en PDF
Lugo M10 | Lugo M13 | Lugo M15 | Lugo M20 | |
---|---|---|---|---|
Largo (L) mm | 990 | 1290 | 1490 | 1990 |
Fondo (A) mm | 752 | 752 | 752 | 752 |
Alto (H) mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Potencia del compresor (HP) | 2 | 2 | 2 | 2+2 |
Régimen de temperaturas a 25ºC | +2º C / +7º C | +2º C / +7º C | +2º C / +7º C | +2º C / +7º C |
Tensión/Fases (V/Hz) | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 |
Refrigerante | R-134A | R-134A | R-134A | R-134A |
Potencia (W/-10ºC) | 1620 | 1660 | 1730 | 3050 |
Condensación | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada |
Evaporación | Forzada | Forzada | Forzada | Forzada |
Desescarche | Automático | Automático | Automático | Automático |
Peso neto (Kg) | 202 | 246 | 268 | 340 |
Peso bruto (Kg) | 238 | 318 | 332 | 403 |
Area de exposición (m2) | 1.908 | 2.390 | 2.712 | 4.028 |
¿Quieres más información sobre este producto? Contáctanos
Conoce todos nuestros productos de frío comercial
Contramostrador
Bajomostradores
Mesa fría pastelera
Botellero frigorífico
Armarios frigoríficos
Abatidores
Muebles para pizzas
Vitrina sobremostrador
Mueble cafetero
Armarios para bebidas
Cámara de maduración de carne
Armario bajo encimera
Vitrina mural
Bodegas de vinos